ミャンマーへの航空券
ミャンマーへの直行便
日本から空路でミャンマーには、 北京・ソウル・シンガポールなどを経由でしたが、最近になって全日空(ANA)が、成田からヤンゴンへ毎日直行便が運行しています。(2013.9/30〜)
成田からヤンゴンまでの直行便フライト所要時間は7時間30分程度で、日本との時差は2時間30分です。
フライトスケジュールは随時変更がありますので、航空会社にご確認ください。
また、直行便の格安航空券も手配いたしますので、弊社までお気軽にご相談ください。
下記にフライトスケジュールを表にしました。
※時刻は現地時間となります。2016年4月現在の時刻表。
発着日 | 発空港 | 発時刻 | 着空港 | 着時刻 |
毎日 | 成田 | 11:00 | ヤンゴン | 15:40 |
毎日 | ヤンゴン | 21:45 | 成田 | 6:50 |
下に各空港・各航空会社から経由しての便を表にしました、詳しくは弊社にお問い合わせください。
RGN:ヤンゴン(Yangon)への航空券
航空会社 | ||||||||
日本航空 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | |||||
大韓航空 | 札幌 | 秋田 | 東京 | 名古屋 | 小松 | 大阪 | 岡山 | 福岡 |
アシアナ航空 | ||||||||
中華航空 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | ||||
中国国際航空 | 札幌 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 | ||
中国南方航空 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | ||||
キャセイパシフィック航空 | ||||||||
ベトナム航空 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | |||||
タイ国際航空 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 小松 | 大阪 | 広島 | 福岡 |
マレーシア航空 | 東京 | 大阪 | ||||||
シンガポール航空 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
MDL:マンダレー(Mandalay)への航空券
全日空 | 東京 | ||||||
日本航空 | 東京 | 名古屋 | |||||
大韓航空 | 札幌 | 函館 | 青森 | 秋田 | 新潟 | 名古屋 | |
アシアナ航空 | 富山 | 名古屋 | |||||
中華航空 | 東京 | 名古屋 | |||||
中国国際航空 | 札幌 | 東京 | 名古屋 | ||||
中国南方航空 | 東京 | 名古屋 | |||||
キャセイパシフィック航空 | 名古屋 | ||||||
ベトナム航空 | 東京 | 名古屋 | |||||
タイ国際航空 | 札幌 | 函館 | 仙台 | 秋田 | 新潟 | 東京 | 名古屋 |
マレーシア航空 | 東京 | 名古屋 | |||||
シンガポール航空 | 東京 | 名古屋 | |||||
バンコク・エアウェイズ |
全日空 | ||||||||
日本航空 | 大阪 | 福岡 | ||||||
大韓航空 | 大阪 | 小松 | 岡山 | 福岡 | 長崎 | 大分 | ||
アシアナ航空 | 大阪 | 福岡 | 宮崎 | 熊本 | 沖縄 | |||
中華航空 | 大阪 | 広島 | 福岡 | |||||
中国国際航空 | 大阪 | 広島 | 福岡 | |||||
中国南方航空 | 大阪 | 福岡 | ||||||
キャセイパシフィック航空 | 大阪 | 福岡 | ||||||
ベトナム航空 | 大阪 | 福岡 | ||||||
タイ国際航空 | 大阪 | 小松 | 広島 | 福岡 | 長崎 | 宮崎 | 熊本 ・ 鹿児島 |
沖縄 |
マレーシア航空 | 大阪 | 福岡 | ||||||
シンガポール航空 | 大阪 | 福岡 | ||||||
バンコク・エアウェイズ | 広島 |